Примечания к таблице:
- предмет, выделенный жирным шрифтом, является конкурсным
- иностранный язык: английский или немецкий (на выбор)
Версия для скачивания (.doc, 197 кб)
| Код | Специальность, направление | План приёма (бюджет) | План приёма (платное) |
|---|---|---|---|
| Гуманитарный институт | |||
| 030600.68 | История | 10 | |
| 035400.68 | История искусств | 10 | |
| 230700.68 | Прикладная информатика | 10 | |
| Инженерно-строительный институт | |||
| 270800.68 | Строительство | 22 | |
| Институт архитектуры и дизайна | |||
| 270100.68 | Архитектура | 10 | |
| Институт инженерной физики и радиоэлектроники | |||
| 140700.68 | Ядерная энергетика и теплофизика | 10 | |
| 210100.68 | Электроника и наноэлектроника | 9 | |
| 210400.68 | Радиотехника | 15 | |
| 210700.68 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 7 | |
| 211000.68 | Конструирование и технология электронных средств | 10 | |
| 222000.68 | Инноватика | 7 | |
| 223200.68 | Техническая физика | 16 | |
| Институт космических и информационных технологий | |||
| 220100.68 | Системный анализ и управление | 15 | |
| 220400.68 | Управление в технических системах | 7 | |
| 230100.68 | Информатика и вычислительная техника | 38 | |
| 230400.68 | Информационные системы и технологии | 7 | |
| 231000.68 | Программная инженерия | 8 | |
| Институт математики | |||
| 010100.68 | Математика | 15 | |
| 010200.68 | Математика и компьютерные науки | 22 | |
| 010400.68 | Прикладная математика и информатика | 23 | |
| Институт нефти и газа | |||
| 151000.68 | Технологические машины и оборудование | 15 | |
| Институт педагогики, психологии и социологии | |||
| 030300.68 | Психология (психология развития, конфликтология) | 20 | |
| 050100.68 | Педагогическое образование (высшее образование, социально-педагогическое сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов, управление человеческими ресурсами) | 24 | |
| 050100.68.02 | Педагогическое образование (образовательный менеджмент) | 16 | |
| Институт управления бизнес-процессами и экономики | |||
| 080100.68 | Экономика | 20 | |
| 080200.68 | Менеджмент | 65 | 14 |
| 230700.68 | Прикладная информатика | 10 | |
| Институт физической культуры, спорта и туризма | |||
| 034300.68 | Физическая культура | 10 | 30 |
| Институт филологии и языковой коммуникации | |||
| 032700.68 | Филология | 10 | |
| 035700.68 | Лингвистика | 10 | |
| Институт фундаментальной биологии и биотехнологии | |||
| 011200.68 | Физика | 14 | |
| 020400.68 | Биология | 20 | |
| Институт цветных металлов и материаловедения | |||
| 020100.68 | Химия | 7 | |
| 150100.68 | Материаловедение и технологии материалов | 7 | |
| 150400.68 | Металлургия | 7 | |
| Институт экономики, управления и природопользования | |||
| 022000.68 | Экология и природопользование | 20 | |
| 080100.68 | Экономика | 45 | 5 |
| 080200.68 | Менеджмент | 40 | 25 |
| 080300.68 | Финансы и кредит | 10 | 5 |
| 080400.68 | Управление персоналом | 10 | 5 |
| 081100.68 | Государственное и муниципальное управление | 15 | 25 |
| 081200.68 | Государственный аудит | 10 | 5 |
| Политехнический институт | |||
| 140100.68 | Теплоэнергетика и теплотехника | 6 | |
| 140400.68 | Электроэнергетика и электротехника | 15 | |
| 150100.68 | Материаловедение и технология материалов | 6 | |
| 150700.68 | Машиностроение | 7 | |
| 151900.68 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 6 | |
| 190100.68 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 14 | |
| 190600.68 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 14 | |
| Юридический институт | |||
| 030900.68.01 | Юриспруденция (правосудие по уголовным делам) | 11 | |
| 030900.68.02 | Юриспруденция (цивилист) | 13 | |
| 030900.68.03 | Юриспруденция (корпоративный юрист) | 9 | |
| 030900.68.04 | Юриспруденция (ювенальное право и ювенальная юстиция) | 7 | |
| 030900.68.05 | Юриспруденция (адвокат в судебном процессе) | 15 | |
| Филиал в г. Железногорске (базовая кафедра) | |||
| 151900.68.02 | Технологии космических аппаратов | 5 | |
| 223200.68 | Техническая физика | 5 | |
| 230100.68.03 | Информационные системы космических аппаратов и центров управления полётами | 7 | |
| НОЦ (кафедра) ЮНЕСКО «Новые материалы и технологии» | |||
| 220100.68 | Системный анализ и управление | 5 | |



